Campionare i prezzi per il nostro Outdoor LED Screens
I prezzi sono soggetti a variazioni stagionali. Nel prezzo non sono inclusi i costi di trasporto, installazione, team tecnico, impalcature, energia elettrica, segnale video e sonoro. I prezzi sono al netto dell`IVA.
Maxi Schermo LED 12 mq
| Giorni di Noleggio | Prezzi in EURO |
| 1 | 3.600 |
| 2 | 4.000 |
| 3 | 5.000 |
| 5 | 6.000 |
| 7 | 7.000 |
| 14 | 10.000 |
Maxi Schermo LED 22 mq
| Giorni di Noleggio | Prezzi in EURO |
| 1 | 7.000 |
| 2 | 8.000 |
| 3 | 9.000 |
| 5 | 10.000 |
| 7 | 12.500 |
| 14 | 21.000 |
Maxi Schermo LED 29 mq
| Giorni di Noleggio | Prezzi in EURO |
| 1 | 9.000 |
| 2 | 10.500 |
| 3 | 12.000 |
| 5 | 14.000 |
| 7 | 16.000 |
| 14 | 25.000 |
EM 2012 - Public Viewing
| Giorni di Noleggio | Prezzi in EURO |
| 14 | 15.000 |
| 17 | 20.000 |
| 30 - Special Offer - | 35.000 |
| 40 - Special Offer - | 44.000 |
| 60 - Special Offer - | 55.000 |
| 120 - Special Offer - | 99.000 |




